1. | Login Halaman login multi user, seperti admin dan pasien. |
2. | Dashboard Halaman terdiri atas Data Ambil Nomor Antrian, dan Data Cek Status Antrian. |
3. | Data Pasien Halaman untuk mengelola Data Pasien secara lengkap dan detail. Pada halaman ini pengguna dapat menginput, mengubah, menghapus, mencari data, dan mengexport data dalam format Ms. Excel & PDF. |
4. | Data Rekam Medis Halaman untuk mengelola data rekam medis pasien. Pada halaman ini pengguna dapat menginput, mengubah, menghapus, mencetak, dan mencari data perekaman, serta mengexport data dalam format Ms. Excel & PDF. |
5. | Data Resep Obat Halaman untuk mengelola data resep obat pasien. Pada halaman ini pengguna dapat menginput, mengubah, menghapus, mencetak, dan mencari data resep obat, serta mengexport data dalam format Ms. Excel & PDF. |
6. | Data Administrasi Halaman untuk mengelola data administrasi pasien. Pada halaman ini pengguna dapat menginput, mengubah, menghapus, mencetak, dan mencari data resep obat, serta mengexport data dalam format Ms. Excel & PDF. |
7. | Report (Laporan) Statistik Halaman ini terdiri dari laporan data jumlah antrian dan data jumlah pasien. Pada halaman ini pengguna dapat melihat laporan per periode. Laporan juga dilengkapi bentuk grafik dan dapat diexport ke dalam format JPG. |
8. | Manajemen / Pengaturan User & Ubah Password Halaman untuk mengelola data pengguna ke akses masing-masing user yang dapat menggunakan aplikasi. Halaman ubah password untuk mengubah password pengguna aplikasi. |
Kumpulan Aplikasi Berbasis Web
Aplikasi Manajemen Klinik Kandungan Berbasis Web
Senin, 27 November 2023Aplikasi Manajemen Klinik Kandungan Berbasis Web ini merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan manajemen klinik pada pasien dalam praktik. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman web native PHP, Javascript dan menggunakan database MySQL , Untuk berkomunikasi dengan database dengan antarmuka desain tampilan aplikasi menggunakan Framework Bootstrap & CSS.
Fitur Apilkasi
Source Code pada aplikasi ini dapat dipelajari dan dikembangkan, sehingga dapat
digunakan sebagai referensi untuk yang sedang mengerjakan tugas sekolah, kuliah, atau
yang sedang belajar pemrograman web dan menginginkan contoh studi kasus, serta
bisa juga bagi yang ingin menggunakan aplikasi ini secara langsung sebagai end user.
Jika Anda berminat dan tertarik untuk mempelajari Aplikasi Manajemen Klinik Kandungan
Berbasis Web ini, Silahkan klik tombol di bawah ini untuk mendapatkannya.
Anda Mungkin Menyukai Postingan Terkait: