1. | Login Halaman login multi user, seperti supervisor dan kasir. |
2. | Dashboard Halaman terdiri atas Data Kategori, Data Barang, Data Supplier, Data Pelanggan, Aktivitas Penjualan. |
3. | Master Data Halaman untuk mengelola Data Supplier, Kategori, Barang, User, Pelanggan. Pada halaman ini pengguna dapat menginput, mengubah, menghapus, mencari data, dan mengexport data dalam format Ms. Excel & PDF. |
4. | Penjualan Halaman untuk mengelola data penjualan. Pada halaman ini pengguna dapat menginput, mengubah, menghapus, mencetak, dan mencari data penjualan. |
5. | Pembelian Halaman untuk mengelola data pembelian. Pada halaman ini pengguna dapat menginput, mengubah, menghapus, mencetak, dan mencari data pembelian. |
6. | Laporan Penjualan, Pembelian, dan Inventory Halaman ini terdiri dari laporan penjualan, pembelian, dan inventory. Pada halaman ini pengguna dapat menampilkan laporan per periode. Laporan dapat dicetak dan diexport ke dalam format Ms. Excel. Laporan juga dilengkapi bentuk grafik dan dapat diexport ke dalam format JPG. |
7. | Manajemen & Pengaturan Hak Akses User Halaman untuk mengelola data pengguna dan mengatur hak akses masing-masing user yang dapat menggunakan aplikasi. |
8. | Backup / Restore Database, & Ubah Password Halaman untuk melakukan backup database dan dapat melakukan restore database, serta mengubah password pengguna aplikasi. |
Kumpulan Aplikasi Berbasis Web
Aplikasi Kasir Point of Sales Retail Berbasis Web
Minggu, 29 Oktober 2023Aplikasi Kasir Point of Sales Retail Berbasis Web ini merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan pada kasir dalam toko retail. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman web native PHP, Javascript dan menggunakan database MySQL , Untuk berkomunikasi dengan database dengan antarmuka desain tampilan aplikasi menggunakan Framework Bootstrap & CSS.
Fitur Apilkasi
Source Code pada aplikasi ini dapat dipelajari dan dikembangkan, sehingga dapat
digunakan sebagai referensi untuk yang sedang mengerjakan tugas sekolah, kuliah, atau
yang sedang belajar pemrograman web dan menginginkan contoh studi kasus, serta
bisa juga bagi yang ingin menggunakan aplikasi ini secara langsung sebagai end user.
Jika Anda berminat dan tertarik untuk mempelajari Aplikasi Kasir Point of Sales
Retail Berbasis Web ini, Silahkan klik tombol di bawah ini untuk mendapatkannya.
Anda Mungkin Menyukai Postingan Terkait: